Alors qu’Apple a dévoilé ce mercredi sa nouvelle gamme de produits, seuls les prix sans contrat étaient connus. Avec le début des précommandes aujourd’hui au Canada, nous pouvons désormais comparer les offres des différents opérateurs sur un contrat de deux ans.
Voici un comparatif des prix pour le iPhone 6s :
iPhone 6s 16 Go | iPhone 6s 64 Go | iPhone 6s 128 Go | |
Bell | 398,99$ | 528,99$ | 658,99$ |
Fido | TBD | TBD | TBD |
Koodo | TBD | TBD | TBD |
Rogers | 398,99$ | 528,99$ | 658,99$ |
Sasktel | 398,99$ | 528,99$ | 658,99$ |
Telus | 400$ | 530$ | 660$ |
Vidéotron | 379,95$ | 509,95$ | 639,95$ |
Virgin Mobile | 398,99$ | 528,99$ | 658,99$ |
Et le même comparatif pour le plus grand des nouveaux iPhone, le iPhone 6s Plus :
iPhone 6s Plus 16 Go | iPhone 6s Plus 64 Go | iPhone 6s Plus 128 Go | |
Bell | 528,99$ | 658,99$ | 788,99$ |
Fido | TBD | TBD | TBD |
Koodo | TBD | TBD | TBD |
Rogers | 528,99$ | 658,99$ | 788,99$ |
Sasktel | TBD | TBD | TBD |
Telus | 530$ | 660$ | 790$ |
Vidéotron | 509,95$ | 639,95$ | 769,95$ |
Virgin Mobile | 528,99$ | 658,99$ | 788,99$ |
Il s’agit donc sans conteste des iPhone les plus chers mis sur le marché par Apple. Malgré la subvention des opérateurs, les prix annoncés sont très élevés et font de ces nouveaux modèles les plus chers disponibles avec un contrat de deux ans, quel que soit le manufacturier.
Seul Vidéotron a des prix légèrement inférieurs, mais il y a peu de chances qu’une différence de 20 dollars soit significative et fasse pencher la balance, lorsque le consommateur est de toute façon prêt à débourser près de 400 dollars pour le moins cher des modèles disponibles.
N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous indiquer si vous serez parmi les clients de la première heure pour ces nouveaux modèles.