Hier a eu lieu la dernière cérémonie clôturant l’année fiscale 2015 en jeu vidéo. Dans le cadre de la Game Developpers Conference, les créateurs de jeux vidéo du monde entier élisent les meilleurs de leurs pairs dans différentes catégories. L’ancien producteur du jeu Journey Robin Hunicke animait la soirée. Les deux jeux les plus nommés étaient The Witcher 3 et Metal Gear Solid V.
Nous vous proposons le palmarès complet de cette cérémonie :
Titre |
Studio |
Prix remporté |
The Witcher 3 : Wild Hunt | CD Projekt Red | Jeu de l’année |
Her Story | Sam Barlow | Prix de la meilleure innovation |
Ori and the Blind Forest | Moon Studios | Prix du meilleur premier jeu |
Rocket League | Psyonix | Prix du meilleur design |
Her Story | Sam Barlow | Prix du meilleur jeu mobile / portable |
Ori and the Blind Forest | Moon Studios | Prix de la meilleure direction artistique |
Her Story | Sam Barlow | Prix du meilleur scénario |
Crypt of the Necromancer | Brace Yourself | Prix de la meilleure bande-sonore |
The Witcher 3 : Wild Hunt | CD Projekt Red | Prix de la meilleure technologie |
Life is Strange | DONTNOD | Prix du public |
Markus « Notch » Persson | / | Prix du pionnier |
Tracy Fullerton | / | Prix du meilleur ambassadeur |
Todd Howard | Bethesda Softworks | Prix d’honneur |
On retient donc que le jeu Her Story a raflé trois prix juste devant The Witcher 3 et Ori and the Blind Forest. Soulignons aussi que Bethesda était à l’honneur à travers le directeur de ses studios de développement Todd Howard.
Vous avez pu y assisté ou regardé la retransmission en direct ? Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous.